GP Brasil - Interlagos Pilotoons Animados
Publicado por
Mai
GP Abu Dhabi - Carrera
Publicado por
Mai

Al fin me he puesto con esta entrada. Mi trabajo me ha costado. A parte de que la carrera me pareció un tostón (uno más que más da ya ¿no?) este lunes fue mi cumpleaños y por lo tanto me pasé todo el finde de celebración. El remordimiento de conciencia por no escribir este post ha ido en aumento asi que aqui lo tenéis.

Una salida anodina para una carrera más en un tilkódromo, como sigan apareciendo circuitos de estos me entran ganas de pegarme un tiro o siendo menos drásticas dejar de ver carreras.

Ya que poco teníamos que ver en pista uno se podía entretener viendo la puesta de sol de Abu Dhabi o la iluminación tan fantástica del circuito cuando ya había caido la noche.


No me negaréis que la foto queda genial.


Volviendo a la carrera ha de comentarse el problema con los frenos de Hamilton en su McLaren. Le costaron un abandono y le dejaron la carrera en bandeja a Vettel.

Al alemán le acompañaron en el podio Webber y Button. Otro doblete para Red Bull, lástima que la lucha por el mundial no se alargara hasta esta última carrera.

Otra noticia de esta carrera fue la despedida de alonso de renault, escudería con la que ganó sus dos mundiales. Veremos que tal le va a la marca del rombo aunque yo no le veo mucho futuro en F1.

Ha llegado la hora de despedirnos de la temporada más aburrida que recuerdo y de esperar que el año que viene podamos disfrutar de emocionantes carreras. La esperanza es lo último que se pierde...

El único que nunca olvidará esta temporada será Button, dudo que vuelva a ganar otro mundial, pero nunca se sabe con la maFIA de por medio todo puede pasar.

Resumen de la temporada:

"¡¡¡He ganado un mundial!!!"
GP Abu Dhabi - Cargas de gasolina
Publicado por
Mai
1. Lewis Hamilton, McLaren, 658.5kg
2. Sebastian Vettel, Red Bull, 663
3. Mark Webber, Red Bull, 660
4. Rubens Barrichello, Brawn GP, 655
5. Jenson Button, Brawn GP, 657
6. Jarno Trulli, Toyota, 661
7. Robert Kubica, BMW Sauber, 654.5
8. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 664
9. Nico Rosberg, Williams, 665
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 661.5
11. Kimi Raikkonen, Ferrari, 692
12. Kamui Kobayashi, Toyota, 694.3
13. Heikki Kovalainen, McLaren, 697
14. Kazuki Nakajima, Williams, 704
15. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 696.5
16. Fernando Alonso, Renault, 708.3
17. Vitantonio Liuzzi, Force India, 695
18. Adrian Sutil, Force India, 696
19. Romain Grosjean, Renault, 710.8
20. Giancarlo Fisichella, Ferrari, 692.5
2. Sebastian Vettel, Red Bull, 663
3. Mark Webber, Red Bull, 660
4. Rubens Barrichello, Brawn GP, 655
5. Jenson Button, Brawn GP, 657
6. Jarno Trulli, Toyota, 661
7. Robert Kubica, BMW Sauber, 654.5
8. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 664
9. Nico Rosberg, Williams, 665
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 661.5
11. Kimi Raikkonen, Ferrari, 692
12. Kamui Kobayashi, Toyota, 694.3
13. Heikki Kovalainen, McLaren, 697
14. Kazuki Nakajima, Williams, 704
15. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 696.5
16. Fernando Alonso, Renault, 708.3
17. Vitantonio Liuzzi, Force India, 695
18. Adrian Sutil, Force India, 696
19. Romain Grosjean, Renault, 710.8
20. Giancarlo Fisichella, Ferrari, 692.5
GP Abu Dhabi - Clasificación
Publicado por
Mai

| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 | 20 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 | 21 |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 | 21 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 | 24 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 | 25 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 | 24 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 | 25 |
| 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 | 24 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 | 25 |
| 10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 | 27 |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | 20 | |
| 12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | 17 | |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.808 | 1:40.983 | 16 | |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | 18 | |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | 19 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | 12 | ||
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.701 | 10 | ||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.863 | 10 | ||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | 12 | ||
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | 12 |
GP Abu Dhabi - Libres 3
Publicado por
Mai

| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.625 | 21 | |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.627 | 0.002 | 18 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.907 | 0.282 | 20 |
| 4 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.934 | 0.309 | 22 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 | 0.616 | 18 |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.263 | 0.638 | 20 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.310 | 0.685 | 23 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 | 0.697 | 20 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.372 | 0.747 | 22 |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.373 | 0.748 | 23 |
| 11 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.403 | 0.778 | 19 |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.478 | 0.853 | 22 |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.499 | 0.874 | 24 |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.675 | 1.050 | 20 |
| 15 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.682 | 1.057 | 15 |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.897 | 1.272 | 19 |
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.156 | 1.531 | 21 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.213 | 1.588 | 19 |
| 19 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | 1.726 | 23 |
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | No time | 0 |
GP Abu Dhabi - Libres 2
Publicado por
Mai

| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.307 | 35 | |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.504 | 0.197 | 34 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:41.541 | 0.234 | 39 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.591 | 0.284 | 37 |
| 5 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 | 0.329 | 34 |
| 6 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.683 | 0.376 | 37 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.684 | 0.377 | 34 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.831 | 0.524 | 38 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.931 | 0.624 | 39 |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.987 | 0.680 | 39 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.180 | 0.873 | 28 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.245 | 0.938 | 36 |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.278 | 0.971 | 36 |
| 14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.409 | 1.102 | 30 |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.530 | 1.223 | 33 |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:42.782 | 1.475 | 29 |
| 17 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | 1.625 | 37 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.021 | 1.714 | 37 |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.022 | 1.715 | 39 |
| 20 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:43.708 | 2.401 | 13 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

