
Como ya leí en el blog de peña alonso la perla este finde se avecina tormenta en malasia, ¿os imagináis una carrera sobre mojado? La que se puede armar. Saludos!!!

Aquí debajo alonso en misión de supervivencia al comenzar la carrera.
Una vez que todo se estabilizó un poco, aunque es mucho decir... Hemos podido ver accidentes, choques y demás provocados por los nuevos alerones, el único que ha sobrevivido y muy bien a tanto golpe ha sido barrichello. Al final ha conseguido hasta llegar segundo. Hamilton ha hecho hoy un carrerón (que raro que diga yo esto) y alonso ha conseguido remontar y llegar al 6º puesto. Aunque con la sanción a Trulli (3º) hamilton pasa al podio (aunque toyota piensa recurrir) y alonso al 5º puesto. No está nada mal llevarse unos puntos de un fin de semana desastroso. cabe destacar el accidente de Kubica y vettel que les ha costado a ambos muy caro. Seguro que me dejo un montón de cosas pero teniendo en cuenta que vi la carrera nada más llegar de fiesta y sin dormir de mucho me enteré jejeje. Como para dormirse con semejante carrera. Pues nada Button ha resucitado y Ross brawn ha demostrado a los señores de honda lo mucho que se equivocaron este año.

| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 secs | 2 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +2.9 secs | 18 | 6 |
| 4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 secs | 19 | 5 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 secs | 10 | 4 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5.7 secs | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +6.0 secs | 13 | 2 |
| 8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | +6.2 secs | 17 | 1 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6.3 secs | 16 | |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 secs | 9 | |
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7.3 secs | 15 | |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +26.6 secs | 20 | |
| 13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Accident | 3 | |
| 15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accident | 4 | |
| 16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 7 | |
| Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 6 | |
| Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Spin | 14 | |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Accident | 11 | |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Accident damage | 12 |


| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.808 | 21 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.811 | 0.003 | 19 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.981 | 0.173 | 20 |
| 4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.020 | 0.212 | 17 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.078 | 0.270 | 18 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.348 | 0.540 | 19 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.355 | 0.547 | 16 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:26.410 | 0.602 | 25 |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.514 | 0.706 | 18 |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.555 | 0.747 | 19 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.652 | 0.844 | 13 |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 0.906 | 18 |
| 13 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.009 | 1.201 | 12 |
| 14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.062 | 1.254 | 12 |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.152 | 1.344 | 16 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.192 | 1.384 | 17 |
| 17 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.357 | 1.549 | 18 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.492 | 1.684 | 20 |
| 19 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.739 | 1.931 | 22 |
| 20 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.801 | 2.993 | 5 |


| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.687 | 19 | |
| 2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.736 | 0.049 | 21 |
| 3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.750 | 0.063 | 24 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:27.226 | 0.539 | 21 |
| 5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.453 | 0.766 | 15 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:27.467 | 0.780 | 12 |
| 7 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.642 | 0.955 | 24 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:27.710 | 1.023 | 24 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.993 | 1.306 | 20 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.123 | 1.436 | 16 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.137 | 1.450 | 20 |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:28.142 | 1.455 | 21 |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:28.511 | 1.824 | 22 |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:28.603 | 1.916 | 16 |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.785 | 2.098 | 27 |
| 16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:29.042 | 2.355 | 18 |
| 17 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:29.081 | 2.394 | 7 |
| 18 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.461 | 2.774 | 25 |
| 19 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:29.499 | 2.812 | 21 |
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.784 | 6.097 | 4 |
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.053 | 36 | |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.157 | 0.104 | 38 |
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.350 | 0.297 | 42 |
| 4 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.370 | 0.317 | 30 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:26.374 | 0.321 | 38 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:26.443 | 0.390 | 42 |
| 7 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.560 | 0.507 | 33 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.740 | 0.687 | 19 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.040 | 0.987 | 29 |
| 10 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.064 | 1.011 | 35 |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.204 | 1.151 | 32 |
| 12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.232 | 1.179 | 28 |
| 13 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.282 | 1.229 | 32 |
| 14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.317 | 1.264 | 34 |
| 15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.398 | 1.345 | 36 |
| 16 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.479 | 1.426 | 36 |
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.802 | 1.749 | 35 |
| 18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.813 | 1.760 | 31 |
| 19 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.828 | 1.775 | 35 |
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.076 | 2.023 | 33 |


Como algun@s sabréis, tenía pensado ir al GP de España de F1 . Al final mi primo se ha rajado y tendré que esperar un poco más para ir a un gran premio. Así que con el dinero que he ahorrado de mi trabajo de becaria me voy a ver a unos amigos erasmus a cerdeña. Del día 22 al 29 del próximo mes estaré sin conexión, ni portatil y por lo tanto dudo mucho que pueda actualizar este blog. Ahora tengo que maquinar como convencer a mis amigas para que me dejen ver la carrera de ese domingo...



1. Rubens Barrichello (BRA/Brawn) 1:19.235
2. Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:19.819
3. Nico Hülkenberg (ALE/William) 1:20.015
Tiempos definitivos de la sesión de hoy:




