

Otro GP que gana Button, ya empieza a ser costumbre. Barrichello se autoelimina como competidor con sus actuaciones y Vettel no consigue deslumbrar en seco. Básicamente son las conclusiones que saco de esta carrera. Otra vez vemos gradas vacías y seguimos más pendientes de la guerra entre la maFIA y la FOTA que de este campeonato que ya está más que decidido y eso que al final el sistema de medallas no se aprobó...

Alonso sigue intentando puntuar con su coche aunque esta vez no lo consiguió. Los Ferrari al menos consiguieron puntuar pero su resugir en las pistas les ha durado más bien poco. Los McLaren siguen dejando mucho que desear, quien les iba a decir que iban a pasar de luchar por el campeonato a pelearse por conseguir un punto.

Los RedBull no conseguirían la victoria pero consiguen poner a sus dos pilotos en el podio. Yo desde luego no entiendo que no le cambiaran la estrategia a Vettel, asi sólo consiguieron que Webber quedara 2º.

Mención especial a la maniobra de adelantamiento de Piquet a Hamilton, de lo mejor de la carrera. No me esperaba yo semejante maniobra por parte de Piquet.
Tiempos Carrera
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:26:24.848 | 2 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +6.7 secs | 4 | 8 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | +7.4 secs | 1 | 6 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 secs | 5 | 5 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +31.5 secs | 9 | 4 |
| 6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 secs | 7 | 3 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +46.2 secs | 10 | 2 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 secs | 13 | 1 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 secs | 6 | |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 secs | 8 | |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +64.3 secs | 11 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | +66.3 secs | 12 | |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +80.4 secs | 16 | |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 18 | |
| 16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap | 17 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 15 | |
| 18 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 20 | |
| Ret | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | Gearbox | 3 | |
| Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | Brakes | 19 |
Ahora comenzamos con el GP paralelo de F1:
Aquí tenemos a Hamilton con su camiseta del Barça, sin palabras me he quedado. ¿Para cuando una foto de Alonso con la camiseta del madrid?

De momento sólo dispongo de una foto de alonso con uno de los candidatos a presidente del madrid, Baldasano.

Aquí tenemos una intantánea de la reunión de la FOTA planeando su estrategia para ganarle la guerra a sadomasoMoxley, aunque de momento va ganando el susodicho. Esperemos que cambien las tornas.

Y para terminar en esta carrera hemos podido volver a ver a Naomi Campbell, esta vez en el box de Ferrari. Atrás queda ya su estancia por el box de Renault.














