
Lo ha vuelto a conseguir. Y ha sido en el circuito en el que consiguió su primera victoria y en el mismo donde sufrió una penalización por ser denunciado por Hamilton. No se si logrará la victoria pero desde luego la alegría que nos ha dado a much@s hoy no nos la quita nadie. Según él va muy descargado. Habrá que esperar a las cargas de gasolina para hacernos una mejor idea de sus opciones de cara a mañana.

Pero esta clasificación ha sido como poco accidentada. Al final de la Q2 hemos podido ver como Massa se estrellaba contra un muro. Poco después nos hemos enterado de que ese choque se debía a un golpe que había llevado en la cabeza por culpa de una pieza que había perdido Barrichello. Cuando muchos nos temíamos lo peor (no hace ni una semana de que murió Henry Surtees debido a un golpe de una rueda en la cabeza) se ha sabido que el brasileño está bien. Ha sido trasladado en helicóptero a un hospital para realizarle algunas pruebas más para comprobar su estado de salud.

Pero esta clasificación ha sido como poco accidentada. Al final de la Q2 hemos podido ver como Massa se estrellaba contra un muro. Poco después nos hemos enterado de que ese choque se debía a un golpe que había llevado en la cabeza por culpa de una pieza que había perdido Barrichello. Cuando muchos nos temíamos lo peor (no hace ni una semana de que murió Henry Surtees debido a un golpe de una rueda en la cabeza) se ha sabido que el brasileño está bien. Ha sido trasladado en helicóptero a un hospital para realizarle algunas pruebas más para comprobar su estado de salud.

Esa imagen es con la que nos hemos encontrado en el live timing de la F1. Que en estos tiempos pasen estas cosas... Hemos podido observar por la tele al poleman del GP preguntando si alguien sabe como ha quedado la clasificación. Ver a Webber hablando para los medios cuando debería estar dirigiéndose hacia la rueda de prensa. Un descontrol vamos. Que se les estropee el monitor de tiempos y que tarden casi 10 minutos en sacar los resultados de la clasificación.
Please wait, aparecía en el live timing y ni yo ni nadie quería esperar para ver quien había conseguido la pole. Y menos si alonso la podía lograr. Hemos tenido que esperar una eternidad para confirmarlo.
Por último decir que alguersuari no ha acabado la Q1 por problemas en su motor. Esperemos que mañana tenga mas suerte.
Please wait, aparecía en el live timing y ni yo ni nadie quería esperar para ver quien había conseguido la pole. Y menos si alonso la podía lograr. Hemos tenido que esperar una eternidad para confirmarlo.
Por último decir que alguersuari no ha acabado la Q1 por problemas en su motor. Esperemos que mañana tenga mas suerte.
Tiempos clasificación:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | |
| 3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | |
| 4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | |
| 7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | |
| 10 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | ||
| 11 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.571 | 1:21.002 | ||
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | ||
| 13 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.558 | 1:21.222 | ||
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | ||
| 15 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | ||
| 16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | |||
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.807 | |||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.868 | |||
| 19 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | |||
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.359 |







