

La banda del difusor ha vuelto a hacer de las suyas. En especial Button que le ha cogido gusto a la pole. ¿Cuanto les durará el dominio? La maFIA lo decidirá dentro de poco. Mientras tanto seguiremos viendo una parrilla de lo más extraña. ¿No se os hace raro ver a los ferraris y los McLaren tan retrasados?
Alonso al final ha acabado 10º, aunque saldrá 9º por la sanción de vettel. Esperemos que pronto mejoren el coche, aunque desde luego no están tan mal como el año pasado.
GP Malasia - Sábado (clasificación y libres)
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 |
| 7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 |
| 9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 | 14 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.341 | 1:34.788 | 13 | |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.280 | 1:34.905 | 13 | |
| 14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | 14 | |
| 15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | 16 | |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | 4 | ||
| 17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | 11 | ||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | 8 | ||
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | 10 | ||
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 | 9 |
Tiempos 3ª sesión de libres
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.940 | 19 | |
| 2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.048 | 0.108 | 13 |
| 3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.089 | 0.149 | 13 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.132 | 0.192 | 21 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.189 | 0.249 | 22 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.194 | 0.254 | 14 |
| 7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.322 | 0.382 | 14 |
| 8 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.325 | 0.385 | 18 |
| 9 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:36.519 | 0.579 | 19 |
| 10 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:36.541 | 0.601 | 17 |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.563 | 0.623 | 18 |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.657 | 0.717 | 15 |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.742 | 0.802 | 13 |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.004 | 1.064 | 16 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.026 | 1.086 | 18 |
| 16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.032 | 1.092 | 18 |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.118 | 1.178 | 18 |
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:37.282 | 1.342 | 17 |
| 19 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:37.322 | 1.382 | 16 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.398 | 1.458 | 19 |









