Tiempos de la sesión:


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:50.179
19
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:50.356 0.177 22
3 14 Mark Webber RBR-Renault 1:50.416 0.237 21
4 7 Fernando Alonso Renault 1:50.567 0.388 16
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:50.614 0.435 16
6 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:50.699 0.520 21
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.715 0.536 17
8 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:50.815 0.636 15
9 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:50.865 0.686 19
10 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:51.089 0.910 25
11 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:51.427 1.248 23
12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:51.544 1.365 14
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:51.643 1.464 28
14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:51.656 1.477 15
15 10 Timo Glock Toyota 1:52.083 1.904 20
16 9 Jarno Trulli Toyota 1:52.135 1.956 20
17 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:52.390 2.211 24
18 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:52.905 2.726 23
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.232 3.053 25
20 8 Romain Grosjean Renault 1:53.458 3.279 9

3 comentarios:

pro_magicalonso dijo...

Siguen fuerte los Brawn, Red Bull y McLaren, aunque Alonso ha estado muy bien, espermos que siga así el fin de semana y que aun mejore ese cuarto puesto. Saludos

Sergio Álvarez dijo...

Qué rápida, Mai

Unknown dijo...

jeje, la cara de bobo de Rubens!

el ASturiano está rápido, pero también me está sorprendiendo nico Rosberg.

espero sinceramente que llueva, y que la cosa se ponga un caos. ahi vamos a divertirnos un monton