Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:55.902 | 9 | |
2 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:07.497 | 11.595 | 6 |
3 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | No time | 1 | |
4 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
5 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | No time | 1 | |
6 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | No time | 4 | |
7 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | No time | 1 | |
8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | No time | 1 | |
9 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | No time | 2 | |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | No time | 1 | |
11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | No time | 1 | |
12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | No time | 1 | |
13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | No time | 1 | |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | No time | 1 | |
15 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | No time | 1 | |
16 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | No time | 1 | |
17 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 1 | |
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | No time | 1 | |
19 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | No time | 3 | |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | No time | 1 | |
21 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | No time | 1 | |
22 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | No time | 1 | |
23 | 11 | Robert Kubica | Renault | No time | 2 | |
24 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | No time | 3 |
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario