TIEMPOS DE LA JORNADA
Piloto Equipo Tiempo Vueltas
.1. Lewis Hamilton McLaren 1:21.234 81
.2. Heikki Kovalainen McLaren 1:21.434 68
.3. Kimi Raikkonen Ferrari 1:21.722 72
.4. Nico Rosberg Williams 1:22.309 75
.5. Felipe Massa Ferrari 1:22.513 102
.6. Giancarlo Fisichella Force India 1:22.516 102
.7. Sebastian Vettel Red Bull 1:22.558 109
.8. Robert Kubica BMW-Sauber 1:22.625 94
.9. Jenson Button Honda 1:22.659 67
.10. Vitantonio Liuzzi Force India 1:22.942 89
.11. Kazuki Nakajima Williams 1:22.977 100
.12. Jarno Trulli Toyota 1:23.023 98
.13. Fernando Alonso Renault 1:23.112 77
.14. Rubens Barrichello Honda 1:23.169 74
.15. Nick Heidfeld BMW-Sauber 1:23.284 77
.16. Sébastien Bourdais Toro Rosso 1:23.323 98
.17. Mark Webber Red Bull 1:23.458 58
.18. Nelson Piquet Renault 1:23.467 45
.19. Timo Glock Toyota 1:23.561 80
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario