Al parecer ese problema se ha solucionado porque en la última sesión de libres ha vuelto a ir más rápido que Piquet.
Aquí os dejo los tiempos de la última sesión de entrenamientos. Dentro de poco más de hora y media comienza la clasificación del GP de España.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.269 | 19 | |
2 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.465 | 0.196 | 16 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.599 | 0.330 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.717 | 0.448 | 23 |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.771 | 0.502 | 21 |
6 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.942 | 0.673 | 19 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.992 | 0.723 | 18 |
8 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:22.060 | 0.791 | 17 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.075 | 0.806 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:22.081 | 0.812 | 23 |
11 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.094 | 0.825 | 15 |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.174 | 0.905 | 19 |
13 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.176 | 0.907 | 18 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.189 | 0.920 | 16 |
15 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.220 | 0.951 | 16 |
16 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:22.292 | 1.023 | 20 |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.350 | 1.081 | 17 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.466 | 1.197 | 22 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.689 | 1.420 | 21 |
20 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.726 | 2.457 | 16 |
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.921 | 2.652 | 15 |
22 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario