Hace poco digo que las últimas carreras eran aburridas y llega Canadá y me fastidia el post, jejeje. Bromas aparte la carrera de hoy ha sido emocionante de principio a fin. El choque del pit ha sido de los que hacen historia. Hamilton embiste a Raikkonen y a su vez Rosberg al inglés. Todo esto es debido a que estaba en rojo el semáforo del pit y si se lo llegan a saltar estarían fuera de carrera. Por una vez y sin que sirva de precedente Massa ha hecho un carrerón. El adelantamiento a dos ha sido espectacular. La carrera de Kubica ha sido perfecta, en el circuito dónde el año pasado nos dejó a todos en vilo consiguió su primera victoria y le arrebató el liderato a Hamilton. Así pues este GP de Canadá nos deja un nuevo líder y si siguen Ferrari y McLaren sin dominar BMW nos puede dar todavía muchas sorpresas. Sólo hay que ver la clasificación de escuderías:
01 | Ferrari | 73 |
02 | BMW Sauber | 70 |
03 | McLaren-Mercedes | 53 |
Sólo espero que el próximo gran premio nos dé tantas sorpresas cómo éste.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | Winner | 2 | 10 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +16.4 secs | 8 | 8 |
3 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +23.3 secs | 13 | 6 |
4 | 12 | Timo Glock | Toyota | 70 | +42.6 secs | 11 | 5 |
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +43.9 secs | 6 | 4 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +47.7 secs | 14 | 3 |
7 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +53.5 secs | 9 | 2 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 70 | +54.1 secs | 19 | 1 |
9 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +54.4 secs | |||
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +57.7 secs | |||
11 | 16 | Jenson Button | Honda | +67.5 secs | |||
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +71.2 secs | |||
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +1 Lap | |||
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +19 Lap | |||
Ret | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +24 Laps | |||
Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | +26 Laps | |||
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | +31 Laps | |||
Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +51 Laps | |||
Ret | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +51 Laps | |||
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | +57 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario