La verdad es que esperaba mucho más de esta carrera. Me ha resultado bastante aburrida salvo por los incidentes de boxes de massa y kimi, y la rotura de otro motor de Ferrari poco más nos deja esta carrera. Kubica vuelve al podio, lugar que no visitaba desde su victoria en Canadá. Por lo demás todo indica que los que van a luchar por el mundial este año serán massa y hamilton porque kimi va de mal en peor. Yo desde luego esperaba más del actual campeón. En cuanto a Alonso que más se puede decir ... no ha llegado ni a completar la primera vuelta, si eso no es tener mala suerte... . La verdad es que es una pena que todos los aficionados alonsistas que hayan ido a valencia no hayan podido disfrutar viéndolo en pista . Tras esta carrera la única duda que me queda es si habrá sanción para massa. El incidente de la salida de boxes será investigado tras la carrera. Por lo demás este GP ha sido de los más monótonos del año. Espero que en Spa volvamos a ver una carrera entretenida y con algún adelantamiento porque hoy estos brillaron por su ausencia. Las roturas de motor de Ferrari se están convirtiendo en habituales por lo que al final estos puntos perdidos pueden costarle el mundial de marcas, el de pilotos o los dos.| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.6 secs | 2 | 8 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +37.3 secs | 3 | 6 |
| 4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +39.7 secs | 5 | 5 |
| 5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +50.6 secs | 7 | 4 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +52.6 secs | 6 | 3 |
| 7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +67.9 secs | 13 | 2 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +71.4 secs | 9 | 1 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +82.1 secs | 8 | |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +89.7 secs | 10 | |
| 11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +92.7 secs | 15 | |
| 12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 14 | |
| 13 | 16 | Jenson Button | Honda | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 11 | |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 | |
| Ret | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 45 | +12 Laps | 4 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 41 | Accident | 20 | |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | Accident damage | 12 |
Al final massa será multado con 10.000 € por el incidente con Adrian Sutil en su segundo pit stop aunque conserva su victoria. Así que todo se ha quedada en una reprimenda y una multa.

4 comentarios:
Y tanto esta carrera la veiamos todos como uno de la más emocionantes del campeonato, por la novedad y que basicamente era nueva para todos los pilotos pero al final ha sido como tomar para un amante del café un descafeinado, además para colmo Fernando no ha podido ni completar una vuelta.
Asi que visto lo visto, mejor olvidar y pensar ya en la próxima carrera.
pues si q fue decepcionante.este año no ganamos pa disgustos con alonso.el año q viene cambiaran las cosas
La verdad es que si que fue muy aburrida, pero se espera un final de campeonato muy interesante con circuitos impresionantes como Spa, Monza o Suzuka.
Un saludo desde :::F1 On Board:::, amigos!!
Muy aburrida... esse es un circuito "by Tilke". E esso es una lastima!
Publicar un comentario