Alonso ha acabado sexto en una tanda en la que el más rápido ha sido Massa seguido de Hamilton. Este gran premio cada vez se pone más interesante.
Tiempos de la sesión
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.305 | 24 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.495 | 0.190 | 23 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.507 | 0.202 | 18 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.874 | 0.569 | 24 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.925 | 0.620 | 20 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.061 | 0.756 | 25 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:13.298 | 0.993 | 24 |
8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:13.378 | 1.073 | 39 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.426 | 1.121 | 28 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:13.466 | 1.161 | 33 |
11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.600 | 1.295 | 24 |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.621 | 1.316 | 23 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:13.649 | 1.344 | 30 |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.676 | 1.371 | 28 |
15 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:13.766 | 1.461 | 13 |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.806 | 1.501 | 24 |
17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:13.836 | 1.531 | 30 |
18 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.861 | 1.556 | 19 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:14.704 | 2.399 | 21 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:14.821 | 2.516 | 21 |
2 comentarios:
El primer asalto lo gana Massa y por más que al final lo intentó Hamilton no pudo, así que 1º round para Massa vamos a ver que tal sigue, se presenta muy pero que muy interesante este GP.
Que nervios ¿verdad? este fin de semana no tienes posibilidades de ganar nada importante Fernando Alonso, pero el duelo Massa-Hamilton promete altas dosis de emoción, veremos quien al final se alza con el campeonato.
Publicar un comentario