Sorpresa en la clasificación, vettel pole y alonso 2º, que clasificatoria más extraña. Yo no me esperaba que saliera tan arriba alonso. Esperemos que mañana no quede todo en un espejismo.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 | |
2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | |
6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | |
8 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | |
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | |
10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.525 | 1:35.975 | ||
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.646 | 1:36.032 | ||
13 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 | ||
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 | ||
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.673 | 1:36.193 | ||
16 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.906 | |||
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.908 | |||
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 | |||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.669 | |||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.672 |
8 comentarios:
Nos faltan saber los pesos, pero yo apostaria a que el que menos gasolina lleva es Alonso, luego Vettel y Webber. Me imagino que saldran con las blandasautodesintegradoras, para quitarselas de en medio cuanto antes, y con la poca carga darle alguna vuelta mas de vida.
Saludos.
Bueno Mai, veremos las cargas de gasolina dentro de unas horas y podremos hacernos una idea mejor...
saludos...
Los neumñáticos y las cargas van a ser definitivos, pero si alguien dice ayer que Alonso iba a salir segundo nos descojonamos, ¿o no?
Bueno, el caso es que ha mejorado consistentemente, y si está segundo es por algo. El año pasado vimos lo mismo a las mismas alturas de campeonato y al final todo fue bien. Creo que este año todo va a ir mejor.
Saludos.
bueno alonso muy bien pero las carga de combustible no tanto entrara sobre la 10 vuelta.pero quien sabe si la estrategia sale bien ademas puede llover.
Los pesos de menor a mayor carga ...
PESOS de menor a mayor ...
Alonso 637.0kg
Vettel 644.0kg
Webber 646.5kg
Sutil 648.0kg
Rosberg 650.5kg
Glock 652.0kg
Kubica 659.0kg
Button 659.0kg
Barichello 661.0kg
Trulli 664.5kg
Buemi 673.0kg
Raikkonen 673.5kg
Hamilton 679.0kg
Heidfeld 679.0kg
Fisichella 679.5kg
Nakajima 682.7kg
Massa 690.0kg
Bourdais 690.0kg
Kovalainen 697.0kg
Piquet 697.9kg
Bueno Alonso es el que menos carga lleva, las estrategias serán fundamentales aqui, pero si él se arriesgado me parece bien, cruzo los dedos para que todo salga superbien.
El coche claramente ha mejorado, antes ni con poca carga hubiera estado ahí, así que eso es positivo.
Y el alegrón que me he llevado hoy viéndolo ahí eso ya nadie me lo quita. Saludos
Lo que me pregunto es por qué los Brawn y Trulli no han querido seguir la estrategia de los que van ligeros. Tienen coche para hacer funcionar cualquier táctica, y descargándolos calificarían en la pole o en el top 3,y dejarían los coches que han sido los tres primeros de pantalla por si las superblandas empeoran más de lo esperado.
Publicar un comentario