Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.260
27
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.305 0.045 25
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.430 0.170 20
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.487 0.227 22
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.561 0.301 21
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 0.386 18
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 0.439 16
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.703 0.443 23
9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.747 0.487 25
10 10 Timo Glock Toyota 1:36.980 0.720 27
11 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.982 0.722 26
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.025 0.765 20
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 0.779 18
14 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 0.939 20
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.241 0.981 18
16 7 Fernando Alonso Renault 1:37.395 1.135 12
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.634 1.374 22
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 1.380 17
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.022 1.762 19
20 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 2.223 7



Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707
40
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.832 0.125 38
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.954 0.247 40
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.015 0.308 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.026 0.319 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.161 0.454 37
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.254 0.547 31
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.290 0.583 35
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 0.690 40
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 0.694 35
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 0.808 30
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.516 0.809 34
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.628 0.921 32
14 10 Timo Glock Toyota 1:36.639 0.932 29
15 7 Fernando Alonso Renault 1:36.640 0.933 20
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.875 1.168 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 1.560 38
18 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.278 1.571 30
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.432 1.725 27
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 2.223 37

¿Que le pasa al Renault?

7 comentarios:

MAND dijo...

Alonso tiene una otitis, y eso es muy pero que muy jodido de pasar, y es normal que le afecte. Si no mejora, desde luego, será muy complicado que pueda rendir en carrera. Se nota mucho ésto si vemos que sólo ha dado 10 vueltas en la primera sesión y 20 en la segunda. A ver si mejora y podemos verlo arriba. Saludos.

Henry dijo...

Hola MAI

"Alonso sufre una otitis y tiene 38,5º de fiebre" as.com
http://www.as.com/motor/articulo/alonso-sufre-otitis-tiene-385/dasmot/20090403dasdaimot_6/Tes

Mai dijo...

Ya sabía que estaba malo, pero pensé que estaría algo mejor hoy. Espero que se recupere pronto. Una pena que no podamos ver el rendimiento real de renault porque con piquet estamos apañados.
Saludos!!!

Fran Calleja dijo...

Cuanto "-mercedes", parecen los 80 cuando todo quisque montaba motores ford-cosworth DFR y todos los equipos eran "...-ford", claro que había más equipos, y más pilotos (parezco el abuelo cebolleta). Alonso está malo, en fin, mejorará mañana, las otitis son un coñazo, pero mejor estar malo que ser UN MENTIROSO, juas, juas... Mucha igualdad en los tiempos de vuelta, y todos mirando al cielo, si Piquet ha hecho 1:36.4, Alonso le suele sacar 4 décimas, así que calculo que con el oido bien andará en torno al 1:36.0-1:36.1, entre los 8 primeros con suerte, lo que no esta nada mal, peor veo a los BMW

Ruco dijo...

Coincido con lo de la otitis, yo la he padecido, es como un dolor de muelas de los chungos. Seguro que el dolor le ha quitado unas décimas. Concido con Calleja, hay que sumar 4 décimas al menos al tiempo de Piquet para saber por donde andará Fernando...

saludos...

pro_magicalonso dijo...

Los tiempos de Alonso hoy yo no los tomo en cuenta, quiero tomar más en cuenta el R29 de Piquet que ha sido 10, ahí se nota que ha estado algo mejor, además según oí en la sexta fue el que más velocidad cogió de todos los equipos, es decir que el R29 aqui si está yendo bien.
Si esto es capaz de hacerlo Piquet pues fijo que Alonso estando bien lo mejorará si o si, pero para ello tiene que estar como minimo al 90% ya que hoy no estaba ni a eso, fue él que menos vuelta dió, tenía fiebre, aparte del dolor y así es muy duro hacer nada, pero él espera estar para mañana mejor y pasado también, esperemos que así sea y seguro que lo veremos por arriba. Saludos

Ovi dijo...

Respecto a tu pregunta de que le pasa a Renault la verdad es que no sabría contestarte, dado que tan bien iba el r29 pues menos mal que iba bien sino como iria. Ombre tambien hay que contar con la otitis de Fernando, pero no se yo creo que la han cagado al decir que el r29 iba muy bien.
Un slaudo.