No pinta mal el fin de semana para Alonso, esperemos que al menos puntúe. A falta de las declaraciones del interesado sólo nos queda especular. Por lo demás todo sigue más o menos igual. Red Bull va muy bien, y los Brawn parece que también. Mañana veremos si se confirman estos tiempos.

Seguramente (salvo que me falle internet) iré comentando en el twitter la sesión de clasificación.


Aquí tenéis los tiempos de las dos tandas de libres:

Libres 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.400
20
2 14 Mark Webber RBR-Renault 1:19.682 0.282 19
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:20.227 0.827 20
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:20.242 0.842 29
5 7 Fernando Alonso Renault 1:20.458 1.058 26
6 3 Felipe Massa Ferrari 1:20.471 1.071 23
7 9 Jarno Trulli Toyota 1:20.585 1.185 32
8 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.650 1.250 26
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.815 1.415 32
10 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:20.838 1.438 25
11 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:20.913 1.513 22
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:21.029 1.629 22
13 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:21.103 1.703 24
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.179 1.779 27
15 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:21.384 1.984 23
16 10 Timo Glock Toyota 1:21.386 1.986 32
17 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.489 2.089 26
18 8 Nelsinho Piquet Renault 1:21.525 2.125 30
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:21.590 2.190 37
20 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:21.801 2.401 16

Libres 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:19.456
39
2 14 Mark Webber RBR-Renault 1:19.597 0.141 35
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:20.141 0.685 41
4 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:20.209 0.753 36
5 7 Fernando Alonso Renault 1:20.237 0.781 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:20.244 0.788 26
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:20.417 0.961 35
8 9 Jarno Trulli Toyota 1:20.458 1.002 40
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.468 1.012 42
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:20.608 1.152 37
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.622 1.166 23
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:20.733 1.277 37
13 10 Timo Glock Toyota 1:20.762 1.306 37
14 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:20.767 1.311 28
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.932 1.476 35
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.945 1.489 36
17 3 Felipe Massa Ferrari 1:21.005 1.549 37
18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.132 1.676 38
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:21.413 1.957 40
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:21.668 2.212 37

6 comentarios:

MAND dijo...

Pes sí que está cogiendo fama el dichoso twitter, y yo sin hacerme uno...bueno, en fin, que e r29 parece que ha mejorado, aunque no sé cuánto, al igual que los Red Bull, que habrá que ver mañana cuánto han recortado, y Ferrari. Por lo demás, veremos si Webber tiene o no penalización por sus problemas (si es que cambia motor o caja de cambios, que no se sabe), y si los coches salen a pista el domingo, porque tal y como está el panorama, un plante ya se me antoja hasta posible.
Saludos.

Mai dijo...

@mand pues ya t estas haciendo uno, a mi me encanta, lastima q no tenga mi portattil y el twhirl q s como un messenger xa twitter

Dani dijo...

No sé yo pero creo que el R29 va a ser muy calcao al de Turquía, según tengo entendido mejorarían entre media y un décima por vuelta, así que no me espero nada nuevo en la marca del rombo. A los Red Bull parece que habrá que tenerlos en cuenta pero aún así será para luchar por el ser el primer piloto no Button del GP.

saludos

pro_magicalonso dijo...

Los Red Bull se ven muy fuertes, por supuesto que los Brawn para nada me creo que estén tan atrás y pienso que mañana como siempre estarán luchando por la pole aunque los Red Bull no se lo pondrán fácil.
Dos 5º puestos de Alonso ojalá y siguiera así, pero no se yo, porque no lo veo muy real y más viendo a Sutil donde está.
Saludos

Mai dijo...

Esperemos que vaya mejor de lo esperado el renault. Soñar es gratis. Saludos!!!!

speed.king.thrasher dijo...

está complicado para o Alonso nesse fim de semana... a verdade é que o carro da Renault é muito ruim e não está a altura do piloto que ele é.

Mas mesmo assim o assunto do final de semana será a briga FIA X FOTA... infelizmente...

Saludo!