Libres GP Alemania 2009


Los tiempos de los libres son como poco confusos. Sobre todo las dos últimas tandas. A pocos minutos de que empiece la clasificación yo desde luego no creo que haya mejorado tanto McLaren y desde luego tampoco Renault. Salvo que llueva (que hay bastantes probabilidades) la pole no creo que la consiga ningún piloto que no sea de los habituales.


Tiempos Sesión Libres 1 del Viernes

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 14 Mark Webber RBR-Renault 1:33.082
19
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.463 0.381 18
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:33.745 0.663 21
4 9 Jarno Trulli Toyota 1:33.795 0.713 23
5 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:33.839 0.757 26
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.840 0.758 23
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.902 0.820 26
8 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.909 0.827 13
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.952 0.870 25
10 7 Fernando Alonso Renault 1:34.148 1.066 16
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.221 1.139 25
12 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:34.227 1.145 17
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.483 1.401 14
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.694 1.612 23
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.738 1.656 24
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.827 1.745 27
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.878 1.796 28
18 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.893 1.811 26
19 10 Timo Glock Toyota 1:34.911 1.829 23
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.092 2.010 6


Tiempos Sesión Libres 2 del Viernes
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.149
23
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.331 0.182 31
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.369 0.220 32
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:32.480 0.331 28
5 9 Jarno Trulli Toyota 1:32.511 0.362 32
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.585 0.436 32
7 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.664 0.515 26
8 7 Fernando Alonso Renault 1:32.774 0.625 24
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:32.872 0.723 32
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:32.992 0.843 29
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.012 0.863 36
12 3 Felipe Massa Ferrari 1:33.052 0.903 34
13 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.128 0.979 34
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.161 1.012 28
15 10 Timo Glock Toyota 1:33.172 1.023 34
16 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.182 1.033 29
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.724 1.575 27
18 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.903 1.754 30
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.025 1.876 30
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.877 6.728 3


Tiempos Sesión Libres del Sábado

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:31.121
16
2 7 Fernando Alonso Renault 1:31.340 0.219 18
3 3 Felipe Massa Ferrari 1:31.351 0.230 20
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:31.542 0.421 17
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:31.610 0.489 16
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.615 0.494 19
7 9 Jarno Trulli Toyota 1:31.620 0.499 23
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:31.690 0.569 20
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:31.731 0.610 20
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:31.928 0.807 21
11 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.009 0.888 22
12 10 Timo Glock Toyota 1:32.022 0.901 20
13 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:32.104 0.983 20
14 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:32.124 1.003 13
15 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:32.135 1.014 21
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:32.223 1.102 15
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:32.239 1.118 23
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:32.269 1.148 20
19 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32.742 1.621 18
20 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:32.883 1.762 21

2 comentarios:

Unknown dijo...

el nuevo paquete de la Mclaren es fantástico. la diferencia entre Lewis y kovalaien no puede ser esa!!

una pena Alonso, estaba apostando en el para la primera fila

MAND dijo...

Hombre, cierto es que lo de Alonso y Hamilton en los libres era algo irreal, pero las mejoras del McLaren son evidentes, tanto que creo que están a la altura de los Ferrari. En Renault también han hecho buen efecto y se han acercado nuevamente a los de arriba, con lo que con un poco de suerte este año aún puede caer algún buen resultado si siguen mejorando el coche.
De todas formas, espero tu entrada sobre la calificación.
Saludos.