Ya ha vuelto la F1. Tras semanas de espera por fin hemos vuelto a ver rodar a los monoplazas. Sorprendente es desde luego la posición de Alonso sobre todo en los segundos libres, esperemos que aunque vaya casi vacío (o eso es lo que a mi me parece) el coche funcione bien en carrera. Desde luego la esperanza es lo último que se pierde. Por lo demás parece que ferrari vuelve a encabezar los libres (debido al calor seguramente), esperemos que sea así, ya que le dará mucha más emoción a la carrera y a lo que queda de campeonato. Aquí os dejo los tiempos de las dos sesiones de libres de hoy.

Primeros entrenamientos libres:


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.496
29
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:40.654 0.158 27
3 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.822 0.326 21
4 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.099 0.603 31
5 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:41.163 0.667 23
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:41.281 0.785 24
7 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.317 0.821 27
8 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:41.329 0.833 26
9 5 Fernando Alonso Renault 1:41.385 0.889 31
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:41.706 1.210 22
11 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.830 1.334 27
12 11 Jarno Trulli Toyota 1:41.930 1.434 27
13 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:41.951 1.455 23
14 12 Timo Glock Toyota 1:42.036 1.540 27
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:42.107 1.611 32
16 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.453 1.957 23
17 16 Jenson Button Honda 1:42.460 1.964 29
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:43.075 2.579 25
19 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:43.312 2.816 23
20 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:43.524 3.028 24

Segundos entrenamientos libres:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477
30
2 5 Fernando Alonso Renault 1:39.497 0.020 39
3 16 Jenson Button Honda 1:39.546 0.069 35
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:39.678 0.201 31
5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.712 0.235 31
6 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 0.477 30
7 12 Timo Glock Toyota 1:39.967 0.490 32
8 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:40.149 0.672 35
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 0.962 32
10 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:40.500 1.023 23
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.585 1.108 24
12 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 1.130 34
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 1.219 23
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 1.265 34
15 11 Jarno Trulli Toyota 1:40.877 1.400 32
16 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.982 1.505 36
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 1.522 32
18 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 1.607 35
19 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.246 1.769 38
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:41.377 1.900 31

2 comentarios:

Anónimo dijo...

that doesn't happen everyday. wish you all the best.

Ruco dijo...

hola, acabo de ver que me tienes enlazado, gracias.