Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:35.464 | ||
2 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.129 | 0.665 | |
3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.347 | 0.883 | |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.686 | 1.222 | |
5 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.706 | 1.242 | |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.972 | 1.508 | |
7 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:37.015 | 1.551 | |
8 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.263 | 1.799 | |
9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.270 | 1.806 | |
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:37.285 | 1.821 | |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.504 | 2.040 | |
12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:37.671 | 2.207 | |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.778 | 2.314 | |
14 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:37.833 | 2.369 | |
15 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.882 | 2.418 | |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.689 | 3.225 | |
17 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:39.319 | 3.855 | |
18 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.164 | 5.700 | |
19 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:42.683 | 7.219 | |
20 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.325 | 10.861 |
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario