Hamilton ha vuelto a lograr la pole. Mañana compartirá primera línea con Kimi seguidos de Massa y Alonso. Kubica ni siquiera ha conseguido pasar a la Q3 por lo que sus opciones para ganar el mundial son muy escasas. La salida de mañana promete mucha tensión y nervios, ¿volverá a haber problemas en la primera curva? Yo creo que es muy probable que sucedan.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.566 | 1:34.947 | 1:36.303 | 15 |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.983 | 1:35.355 | 1:36.645 | |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1:35.135 | 1:36.889 | |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.769 | 1:35.461 | 1:36.927 | |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.623 | 1:35.216 | 1:36.930 | |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.238 | 1:35.686 | 1:37.083 | |
7 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.224 | 1:35.403 | 1:37.201 | |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:35.752 | 1:35.386 | 1:37.685 | |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.104 | 1:35.715 | 1:37.934 | |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:36.239 | 1:35.478 | 1:38.885 | |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.029 | 1:35.722 | ||
12 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.503 | 1:35.814 | ||
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:36.210 | 1:35.937 | ||
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.640 | 1:36.079 | ||
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.434 | 1:36.210 | ||
16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.731 | |||
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.863 | |||
18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:37.053 | |||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.730 | |||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:37.739 |
4 comentarios:
La salida de mañana va a ser puro nervios, a ver quien los aguantan mejor si Massa o Hamilton o ninguno de los dos.
Alonso saliendo de la 4ª posición cualquier fallo que haya delante se puede aprovechar de ello, el podio es posible y yo sigo con igual de ilusiones por el, cruzo los dedos.
En cuanto a Kubica que de los 3 era mi favorito al título, ahora mismo lo tiene muy negro, aunque ya sabemos que hasta que no se baje la bandera a cuadros todo puede pasar, pero a día de hoy y visto lo que ha pasado lo tiene imposible.
Acaba de terminar la clasificación y ya estoy deseando que llegue la carrera. Saludos
Hola,
Que clasificación tan buena de Alonso, espero que la carrera de mañana sea igual de emocionante que las anteriore, y que Alonso quede beneficiado y a poder ser que Hamilton se quede en la puzolana.
os veo en: http://encuestaynoticiasdeldeporte.blogspot.com/
Mañana la salida va ser protagonizada por el toque de raikkonen y hamilton y dejaran el camino libre a massa,Bueno lo unico que pido es que hamilton la pifie y alonso suba al podio.
saludos
Lo único importante es que no llueve porque como llueva ya veo a Hamilton ganando la carrera y a Fernando perdiendo su record más preciado. Lo de Kubica ha sido una faena pero aun le queda la esperanza de que solucionen sus problemas con el monoplaza y ocurra algo durante la carrera, que viendo los trompos durante las prácticas libres es muy probable.
Publicar un comentario