Hamilton ha vuelto a lograr una pole y si no comete alguna estupidez de las suyas puede dejar casi sentenciado el mundial de este año. Hoy los dos finladeses han resucitado tras un par de carreras no muy brillantes y cuarto se ha colocado alonso. Massa se tendrá que conformar con la 5ª posición de parrilla y mañana le tocará arriesgar si quiere seguir aspirando al mundial.
En cuanto a Alonso he de decir que ha vuelto a sacar partido de un coche inferior al de sus rivales para colarse entre los favoritos, esperemos que mañana todo vaya bien y pueda optar al podio.
Tiempos de la clasificación:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 | 15 |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 | 20 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 | 22 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 | 19 |
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 | 18 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 | 20 |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 | 23 |
8 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 | 24 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 | 21 |
10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 | 20 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.303 | 1:18.187 | 16 | |
12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | 11 | |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:18.372 | 1:18.354 | 13 | |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.640 | 1:18.594 | 16 | |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:18.740 | 1:18.672 | 16 | |
16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.835 | 9 | ||
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.882 | 9 | ||
18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:19.100 | 11 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.163 | 10 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.910 | 10 |
Tiempos 3ª tanda de libres:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.087 | 19 | |
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:25.171 | 0.084 | 25 |
3 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:25.415 | 0.328 | 19 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.474 | 0.387 | 24 |
5 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:25.563 | 0.476 | 23 |
6 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:25.614 | 0.527 | 20 |
7 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.709 | 0.622 | 15 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:25.785 | 0.698 | 20 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.799 | 0.712 | 19 |
10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:25.880 | 0.793 | 24 |
11 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.901 | 0.814 | 8 |
12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:25.984 | 0.897 | 22 |
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.013 | 0.926 | 21 |
14 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.213 | 1.126 | 19 |
15 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.239 | 1.152 | 10 |
16 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.277 | 1.190 | 18 |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26.662 | 1.575 | 22 |
18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:26.922 | 1.835 | 26 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:27.357 | 2.270 | 12 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.918 | 2.831 | 17 |
5 comentarios:
A ver si Luisito se sale, y cogemos podium.
Ojalá y veamos a Alonso mañana en el podio, yo confío mucho en ello, está en una muy buena posición. Saca petróleo de donde no hay, con un coche claramente inferior hay que ver donde se mete siempre, es un auténtico crac.
En cuanto a Hamilton y los McLaren solo dependen de ellos para ser tanto campeón del mundo y de constructores y se no la pifia como el año pasado este no se le escapará, algo que no me gustaría ver, pero que me voy haciendo a la idea de que va a ganar él.
Saludos
Y pensar que después de ver lo que es capaz de hacer Fernando con su R28 exista gente que se atreva a decir que es un piloto nefasto o que sólo vive de los errores que cometen el resto, es cuanto menos faltar a la verdad, hasta un ciego vería la capacidad y el talento del asturiano, ojala que mañana vuelva hacer una de la suyas para callar a todos esos ignorantes.
Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Javi g.
¡Mai! Que ganas de que empieceeee
Ojalá podamos optar al podio pero acabar 4º o 5ºtampoco estaria mal, dado lo complicado de la carrera.
Espero que Massa salgo comoun tiro por Hamilton y Kimi le ayude.
Un bso
Publicar un comentario