Tiempos clasificación:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.977 | 1:46.657 | 1:47.891 | 14 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.541 | 1:46.362 | 1:48.204 | 17 |
3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 | 15 |
4 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.646 | 1:46.328 | 1:48.722 | 19 |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 | 20 |
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.757 | 1:46.767 | 1:49.054 | 17 |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:47.770 | 1:46.707 | 1:49.180 | 18 |
8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.347 | 1:46.832 | 1:49.307 | 19 |
9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.615 | 1:46.813 | 1:49.514 | 18 |
10 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.542 | 1:46.842 | 1:49.778 | 18 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.637 | 1:47.013 | 14 | |
12 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:47.180 | 1:47.141 | 16 | |
13 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.293 | 1:47.177 | 14 | |
14 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:47.677 | 1:47.369 | 16 | |
15 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.690 | 1:47.413 | 13 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.231 | 10 | ||
17 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.340 | 9 | ||
18 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:48.350 | 11 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:48.544 | 10 | ||
20 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.792 | 8 |
3 comentarios:
Esta es la carrera que me encantaría que ganara nuestro bi-campeón, para callar todas las bocas que tanto han hablado de "victoria no merecida" el pasado año!!
Será difícil, pero no imposible.
Saluditos!!
Hamilton tuvo suerte porque Vettel iba lanzadisimo a por la pole. Mañana Alonso sale 5º y es la parte limpia así que bien, ojala al final celebreemos algo bueno. Saludos
espero que gane cualquiera menos Hamilton, aunque el inglés lo tiene todo a su favor para ganar.
saludos!
Publicar un comentario