Pole para Hamilton, seguido de kovalainen y barrichello. Lo de Badoer es increible, como puede hacer tan mal tiempo con un ferrari... Alonso al final solo pudo ser 8º.


Tiempos clasificación:

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.649 1:38.182 1:39.498 15
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.816 1:38.230 1:39.532 26
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:39.019 1:38.076 1:39.563 21
4 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.295 1:38.273 1:39.789 21
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:38.531 1:38.601 1:39.821 22
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.843 1:38.782 1:40.144 25
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:39.039 1:38.346 1:40.185 25
8 7 Fernando Alonso Renault 1:39.155 1:38.717 1:40.236 21
9 14 Mark Webber RBR-Renault 1:38.983 1:38.625 1:40.239 21
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.806 1:38.747 1:40.512 23
11 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:39.032 1:38.826
17
12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.145 1:38.846
18
13 10 Timo Glock Toyota 1:39.459 1:38.991
15
14 8 Romain Grosjean Renault 1:39.322 1:39.040
16
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.912 1:39.514
17
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:39.531

11
17 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:39.795

8
18 9 Jarno Trulli Toyota 1:39.807

10
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.925

10
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:41.413

13

GP Europa - Valencia Libres 3


Ni media sesión han tenido hoy los pilotos para preparar la clasificación del GP de Europa. Por lo tanto los tiempos son como poco sorprendentes y poco fiables.

En un rato veremos realmente como están las cosas.



Tiempos de la sesión:

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.143
12
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:39.247 0.104 12
3 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:39.513 0.370 12
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.553 0.410 8
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:39.732 0.589 11
6 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:39.764 0.621 12
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:39.883 0.740 10
8 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.950 0.807 12
9 9 Jarno Trulli Toyota 1:40.017 0.874 11
10 8 Romain Grosjean Renault 1:40.088 0.945 11
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.118 0.975 12
12 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:40.192 1.049 10
13 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:40.230 1.087 12
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.260 1.117 12
15 7 Fernando Alonso Renault 1:40.402 1.259 9
16 10 Timo Glock Toyota 1:40.443 1.300 10
17 14 Mark Webber RBR-Renault 1:40.879 1.736 10
18 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.916 1.773 6
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:41.125 1.982 12
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:42.198 3.055 14

GP Europa - Valencia Libres 2



Tiempos Libres 2

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Fernando Alonso Renault 1:39.404

2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:40.178 0.774
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:40.209 0.805
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.385 0.981
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.503 1.099
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.596 1.192
7 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:40.643 1.239
8 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:40.681 1.277
9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:40.723 1.319
10 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.738 1.334
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.739 1.335
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:40.770 1.366
13 8 Romain Grosjean Renault 1:40.787 1.383
14 14 Mark Webber RBR-Renault 1:40.956 1.552
15 10 Timo Glock Toyota 1:40.985 1.581
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.156 1.752
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.350 1.946
18 3 Luca Badoer Ferrari 1:42.017 2.613
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.089 2.685
20 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.214 3.810



GP Europa - Valencia Libres 1


Tiempos Libres 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:42.460

2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:42.636 0.176
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:42.654 0.194
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:43.074 0.614
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:43.088 0.628
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:43.209 0.749
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:43.225 0.765
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:43.243 0.783
9 7 Fernando Alonso Renault 1:43.345 0.885
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.384 0.924
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.389 0.929
12 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:43.419 0.959
13 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.637 1.177
14 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:43.746 1.286
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:44.040 1.580
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:44.126 1.666
17 8 Romain Grosjean Renault 1:44.356 1.896
18 9 Jarno Trulli Toyota 1:44.638 2.178
19 10 Timo Glock Toyota 1:44.732 2.272
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:45.840 3.380

GP Europa - Valencia Horarios


Por fin tras semanas sin carreras volveremos a disfrutar de una. Eso espero desde luego porque como sea como la del 2008...


Para no perderse nada:


Viernes Libres 1 10:00 Libres 2 14:00
Sábado Libres 3 11:00 Clasificación 14:00
Domingo Carrera 14:00

la maFIA da marcha atrás




¿Pero no era el martes la reunión? Desde luego no me esperaba esta noticia al conectarme hace unos minutos a internet.

Pues nada al final los de la maFIA han decidido lo que todos sabíamos, que la sanción era desproporcionada y todo se queda en una multa de dinero y el equipo Renault no perderá ni puntos. De las acusaciones (increibles) que hacían al equipo de alonso no ha quedado nada.

Si ya sabía yo que estos no tenían narices de dejar el GP de Valencia sin Alonso. Y digo yo, ¿no lo podían haber decidido antes?


En fin asi funciona la maFIA y asi va la Formula 1
.

Ya tenemos el vídeo resumen del GP de Hungría, como siempre brillante. Aquí lo tenéis para vuestro disfrute:






Al final el retorno del kaiser se ha quedado en nada (bueno en un montón de entradas más vendidas para Valencia). Al final renuncia y nos lo explica con sus propias palabras.

"No hemos podido poner remedio al dolor en el cuello, ni con medicina ni con terapia. Hemos hecho todo lo posible. Las consecuencias de los daños causados por el accidente de moto de febrero, con fracturas en el área de la cabeza y del cuello, se han convertido en demasiado severas. Mi cuello todavía no puede soportar el estrés de la F-1".

Pues eso que nos quedamos sin volver a ver al campeón en pista.