GP Europa - Valencia Libres 1


Tiempos Libres 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:42.460

2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:42.636 0.176
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:42.654 0.194
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:43.074 0.614
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:43.088 0.628
6 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:43.209 0.749
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:43.225 0.765
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:43.243 0.783
9 7 Fernando Alonso Renault 1:43.345 0.885
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.384 0.924
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:43.389 0.929
12 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:43.419 0.959
13 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:43.637 1.177
14 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:43.746 1.286
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:44.040 1.580
16 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:44.126 1.666
17 8 Romain Grosjean Renault 1:44.356 1.896
18 9 Jarno Trulli Toyota 1:44.638 2.178
19 10 Timo Glock Toyota 1:44.732 2.272
20 3 Luca Badoer Ferrari 1:45.840 3.380

2 comentarios:

jairo F.Quindós dijo...

Para ser los primeros libres, no esta mal, tenemos a alonso 9 y con posibilidad de mejora y jaime se va soltando en su segunda carrera, lo que me sorprende es ver a los mc claren ahi y a Sutil sobretodo.

pro_magicalonso dijo...

Parece que los Brawn vuelven a estar arriba. Saludos