Tiempos Libres 2
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.404 | ||
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.178 | 0.774 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.209 | 0.805 | |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.385 | 0.981 | |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.503 | 1.099 | |
6 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.596 | 1.192 | |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.643 | 1.239 | |
8 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:40.681 | 1.277 | |
9 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.723 | 1.319 | |
10 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.738 | 1.334 | |
11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.739 | 1.335 | |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.770 | 1.366 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:40.787 | 1.383 | |
14 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.956 | 1.552 | |
15 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:40.985 | 1.581 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.156 | 1.752 | |
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.350 | 1.946 | |
18 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:42.017 | 2.613 | |
19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.089 | 2.685 | |
20 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.214 | 3.810 |
5 comentarios:
ese alonso si señor, a ver si nos da una alegria oye que le ha pasao a Hamilton?
El británico sólo pudo dar tres vueltas en el trazado valenciano, ya que su monoplaza estuvo durante más de una hora en el box de McLaren.
según el marca esto es lo q le pasó
como estaba currando no pude mas que ver los tiempos de la sesión
saludos!!
Golden Balls se curró un trompo muy chulo y se tocó contra el muro, dañando partes del morro del MP4-24 para el cual no tenían recambios.
Con tu permiso, Mai, dejo un enlace ampliado de mi blog:
http://www.efectosuelo.com/hamilton-contra-el-muro-alonso-contra-heidfeld/
Un saludo.
Ahí, Alonso a lo Bolt, primero lo celebró en Singapur y en Japón como el jamaicano y hoy saca siete décimas como ayer hizo Usain. No, si al final van a tener cosas en común y todo...
Que bien estuvo Alonso en estos segundos entrenamientos, ojalá y sea así todo el fin de semana. Saludos
Publicar un comentario