Tercer día en Montmeló

Se han terminado los entrenamientos. La próxima vez que veamos rodar a todos los monoplazas será en el Gran Premio de Australia. Ya no hay tiempo para mejorar. Pronto veremos dónde está cada equipo y sus posibilidades reales de cara al campeonato. Aquí os dejo los tiempos de hoy:


TIEMPOS FINALES


1.- Trulli - 1:20.801 -83 vueltas
2.- Coulthard - 1:21.258 -+0.457 - 76 vueltas
3.- Rosberg - 1:21.293 - +0.492 - 77 vueltas
4.- Kovalainen -1:21.309 - +0.508 - 87 vueltas
5.- Webber -1:21.368- +0.567- 81 vueltas
6.- Piquet - 1:21.443- +0.642 - 114 vueltas
7.- Alonso - 1:21454- +0.653 - 128 vueltas
8.- Nakajima - 1:21.796 - +995 - 124 vueltas
9.- Raikkonen - 1:21.933-+1.132 - 80 vueltas
10.-Hamilton - 1:22.011- +1.210 - 103 vueltas
11.- Glock - 1:22.155- +1.354 - 66 vueltas
12.- Fisichella - 1:22.233 -+1.432 - 102 vueltas
13.- Massa - 1:22.286 -+1.485 - 49 vueltas
14.- Kubica - 1:22.299- +1.498 - 93 vueltas
15.- Bourdais - 1:22.457- +1.656 - 98 vueltas
16.- Sutil - 1:22.521 - +1.720 - 107 vueltas
17.- Heidfeld - 1:22.624 -+1-823 - 61 vueltas
18.- Button - 1:22.754 - +2.953 - 89 vueltas
19.- Wurz - 1:24.154 -+3.353 - 109 vueltas

No hay comentarios: