Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.861
31
2 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.931 0.070 26
3 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.947 0.086 29
4 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.983 0.122 25
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:24.110 0.249 33
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:24.247 0.386 34
7 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.365 0.504 29
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:24.521 0.660 35
9 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:24.669 0.808 22
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:24.773 0.912 35
11 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:25.100 1.239 25
12 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:25.192 1.331 39
13 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:25.204 1.343 24
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:25.296 1.435 25
15 16 Jenson Button Honda 1:25.309 1.448 34
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:25.330 1.469 28
17 12 Timo Glock Toyota 1:25.397 1.536 28
18 5 Fernando Alonso Renault 1:25.481 1.620 22
19 11 Jarno Trulli Toyota 1:25.753 1.892 29
20 6 Nelsinho Piquet Renault 1:26.195 2.334 23

3 comentarios:

pro_magicalonso dijo...

Los puestos lo dicen todo, malisimamente mal, el coche era incontrolable y así quedó Alonso.
Saludos

Javi G.C. dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Javi G.C. dijo...

Por suerte todo indica que llovera, así que esto se pone emocionante, Fernando tiene que ir a por todas, esperemos que el equipo Renault acierte esta vez y podamos verle hacer algo grande. Massa es consciente de que si llueve lo de volar sobre Monza no ira con el. Hamilton a priori será el que cuenta con más posibilidades para hacerse con la victoria, si fuese así el mundial es suyo, eso si al final el liquido elemento hiciera acto de presencia, el inglés tiene buen coche y buenas dotes de conducción bajo la lluvia, por último, Kimi aunque no sea un experto con la pista mojada, tendra que arriesgar para poder luchar por el mundial, así que esto promete. Un saludo a todos/as, en especial a Mai, gracias por todos tus comentarios.