Alonso ataca de nuevo, cuando llevábamos toda la sesión viendo a hamilton liderando la tabla de tiempos empezó la lucha por marcar el mejor registro. La sorpresa llegó cuando el español marcó el mejor tiempo del fin de semana con el R29. Esperemos que en clasificación vaya igual de bien, en poco más de una hora tendremos la respuesta.
Tiempos Libres 3
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.164 | 24 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.233 | 0.069 | 29 |
3 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.278 | 0.114 | 24 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.286 | 0.122 | 26 |
5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.293 | 0.129 | 23 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.382 | 0.218 | 25 |
7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.389 | 0.225 | 23 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.722 | 0.558 | 23 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.758 | 0.594 | 23 |
10 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.985 | 0.821 | 24 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.103 | 0.939 | 22 |
12 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.228 | 1.064 | 20 |
13 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.301 | 1.137 | 23 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.317 | 1.153 | 29 |
15 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.382 | 1.218 | 27 |
16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.432 | 1.268 | 22 |
17 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.527 | 1.363 | 29 |
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.599 | 1.435 | 26 |
19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.661 | 1.497 | 22 |
20 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.810 | 1.646 | 26 |
1 comentario:
Bueno, por lo menos demuestra que no mentía con lo de la vuelta con tráfico de ayer. Se veía venir que Alonso estaba bien este fin de semana, pero quizás no esperábamos tanto. Creo que podemos ver una buena carrera de Alonso mañana. Crucemos los dedos.
Saludos.
Publicar un comentario