La primera tanda de libres comenzó sobre mojado y después se fue secando la pista por lo que hubo un poco de todo en esta tanda. Alonso fue 4º y el R28 claramente ha mejorado. Sólo hay que recordar su situación en Bahrein y la que tiene actualmente.
Aquí os dejo los tiempos de la 1ª sesión:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.537 | 22 | |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.666 | 0.129 | 19 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.796 | 0.259 | 22 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.163 | 0.626 | 22 |
5 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.327 | 0.790 | 23 |
6 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.606 | 1.069 | 27 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.618 | 1.081 | 25 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.719 | 1.182 | 20 |
9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.821 | 1.284 | 26 |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:17.063 | 1.526 | 26 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.108 | 1.571 | 18 |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.131 | 1.594 | 28 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.185 | 1.648 | 28 |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.268 | 1.731 | 11 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.471 | 1.934 | 30 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.500 | 1.963 | 24 |
17 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.556 | 2.019 | 29 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.784 | 2.247 | 29 |
19 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18.779 | 3.242 | 8 |
20 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.506 | 5.969 | 16 |
1 comentario:
wala pulos imo blog.
Publicar un comentario