Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.284 | ||
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.623 | 0.339 | |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.878 | 0.594 | |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.932 | 0.648 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:48.104 | 0.820 | |
6 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:48.428 | 1.144 | |
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:48.557 | 1.273 | |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:48.958 | 1.674 | |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:48.997 | 1.713 | |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:49.068 | 1.784 | |
11 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:49.139 | 1.855 | |
12 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.185 | 1.901 | |
13 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:49.611 | 2.327 | |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.625 | 2.341 | |
15 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:49.849 | 2.565 | |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:49.986 | 2.702 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:50.117 | 2.833 | |
18 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:50.125 | 2.841 | |
19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:50.464 | 3.180 | |
20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:50.905 | 3.621 |
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
2 comentarios:
La verdad es que creo que Fernando tiene opciones verdaderas de llevarse un buen fajo de puntos para casa el domingo. Se han mostrado muy consistentes hoy. Veremos a ver en la segunda sesión..
salu2!
Este circuito es mucho del piloto, más que del coche, así que Alonso podría hacer algo aqui, porque cuando se trata del piloto y no de la máquina tiene mucho que decir, todo esto me refiero a este año que le ha tocado este coche tan malo,, esperemos que si y que la suerte no se le ponga en contra.
Por otro lado he estado mirando estos entrenamientos ahora en la mañana y los Ferrari van fuerte y dentro de ellos Massa va a por todas, se nota que no quiere ser el segundo de Ferrari y quiere que el gregario este año sea Kimi ya que en esta carrera se decidirá me imagino que eso, después de ella claro, ya que tienen que apostar claramente por uno, porque sino Hamilton se les escapará.
Dentro de 1º hora la segunda sesión vamos a ver que tal se da y sobre todo a Alonso que es quien más me interesa claro :-)
Saludos
Publicar un comentario