Tiempos de la sesión:


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:48.650
31
2 7 Fernando Alonso Renault 1:48.924 0.274 27
3 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:48.952 0.302 30
4 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:49.098 0.448 31
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:49.311 0.661 34
6 14 Mark Webber RBR-Renault 1:49.317 0.667 14
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.333 0.683 33
8 10 Timo Glock Toyota 1:49.342 0.692 30
9 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:49.358 0.708 28
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:49.609 0.959 24
11 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:49.616 0.966 30
12 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:49.710 1.060 31
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:49.795 1.145 29
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:49.941 1.291 29
15 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:50.023 1.373 34
16 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:50.253 1.603 31
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:50.527 1.877 29
18 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:50.605 1.955 28
19 8 Romain Grosjean Renault 1:50.972 2.322 17
20 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:51.423 2.773 31

2 comentarios:

Los MiniDrivers y MiniBikers dijo...

Ironias del destino...
FP1: Grosjean se estrella en la curva 17, la misma de Nelson Piquet Jr el año pasado. Nombre del ex-mánager de Romain: Flavio Briatore.
FP2: Mark Webber se estrella en la entrada de meta, lugar donde Nelson Piquet Jr hizo su "entrenamiento" para el golpe en la curva 17. Nombre del ex-mánager de Mark: Flavio Briatore.

Queda la FP3, la Clasificación y la Carrera y quedan 2 pupilos de Flavio: Giancarlo Fisichella y Heikki Kovalainen. ¿Quién será el próximo?

Unknown dijo...

jeje, parece que Minidrivers ya descubrió que Briatore los entrenaba en Grupo...

sorprendente la posición de Heiki, no me acuerdo como le fué en Valencia y Mónaco. si el finlandés está de vuelta, la Mclata tiene oportunidades de luchar por el campeonato de constructores