Tiempos de la sesión:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.632 | 15 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.909 | 0.277 | 17 |
3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.332 | 0.700 | 18 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:48.420 | 0.788 | 14 |
5 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.501 | 0.869 | 16 |
6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.526 | 0.894 | 13 |
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:48.551 | 0.919 | 16 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:48.673 | 1.041 | 17 |
9 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.754 | 1.122 | 17 |
10 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.757 | 1.125 | 12 |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.831 | 1.199 | 17 |
12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.864 | 1.232 | 16 |
13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:48.876 | 1.244 | 15 |
14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:48.921 | 1.289 | 17 |
15 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:49.032 | 1.400 | 15 |
16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.055 | 1.423 | 16 |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.122 | 1.490 | 17 |
18 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.399 | 1.767 | 17 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:49.641 | 2.009 | 16 |
20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:50.039 | 2.407 | 21 |
1 comentario:
jajajaja, no había visto esa foto!! mola ;)
Publicar un comentario