Por segunda vez este fin de semana Alonso acaba el primero en la lista de tiempos, otra alegría para los alonsistas. Como dijo el ayer ya que no gana ni los sábados ni los domingos al menos los viernes si. Supongo que en la clasificación volveremos todos a la realidad.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Renault 1:44.506

2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:45.119 0.613
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:45.246 0.740
4 6 Nelsinho Piquet Renault 1:45.249 0.743
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:45.386 0.880
6 16 Jenson Button Honda 1:45.409 0.903
7 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:45.425 0.919
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:45.450 0.944
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:45.477 0.971
10 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:45.599 1.093
11 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:45.689 1.183
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:45.982 1.476
13 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.982 1.476
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:46.073 1.567
15 12 Timo Glock Toyota 1:46.180 1.674
16 11 Jarno Trulli Toyota 1:46.221 1.715
17 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.482 1.976
18 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:46.794 2.288
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:47.166 2.660
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:47.727 3.221

3 comentarios:

pro_magicalonso dijo...

Yo estoy en una nube Mai y quiero soñar que en la clasificación no será como siempre, mira los tiempazos que se ha marcado, pero es que además Piquet ha sido cuarto, los dos han estado muy adelante, por eso quiero soñar que puede hacer algo grande en la clasificación.
Muchisima suerte para Alonso en la tanda de clasificación y para su compañero también.
Pero como dije ayer, ya estos alegrones nadie me los quita, son dos días seguidos. Saludos

Raúl dijo...

alonso se clasificara muy bien oy a la tarde tenfra muchas posibilidades de quedar bien y q prisas de vendimiar tienes

davidlazaf1 dijo...

Tiene pinta que va a luchar entre los cinco primeros,gracias a que alonso encontro unos reglajes mejores