Me he quedado sin palabras, un force india en la pole... lo que hay que ver.
Actualizo con los pesos:
1. Giancarlo Fisichella, Force India, 648kg
2. Jarno Trulli, Toyota, 656.5
3. Nick Heidfeld, BMW Sauber, 655
4. Rubens Barrichello, Brawn GP, 644.5
5. Robert Kubica, BMW Sauber, 649
6. Kimi Raikkonen, Ferrari, 655
7. Timo Glock, Toyota, 648.5
8. Sebastian Vettel, Red Bull, 662.5
9. Mark Webber, Red Bull, 658
10. Nico Rosberg, Williams, 670
11. Adrian Sutil, Force India, 678.5
12. Lewis Hamilton, McLaren, 693.5
13. Fernando Alonso, Renault, 684.4
14. Jenson Button, Brawn GP, 694.2
15. Heikki Kovalainen, McLaren, 697
16. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 685
17. Jaime Alguersuari, Toro Rosso, 704.5
18. Kazuki Nakajima, Williams, 706.1
19. Romain Grosjean, Renault, 704.7
20. Luca Badoer, Ferrari, 691.5
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 | |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 | |
3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 | |
5 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 | |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 | |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 | |
8 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 | |
9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 | |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.239 | 1:45.119 | ||
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.767 | 1:45.122 | ||
13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | ||
14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:45.761 | 1:45.251 | ||
15 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.705 | 1:45.259 | ||
16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:45.951 | |||
17 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.032 | |||
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:46.307 | |||
19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | |||
20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:46.957 |
6 comentarios:
Que el motorhome que han llevado a Bélgica sea un chabolo y luego vayan y saquen una pole...ver para creer, e incluso viéndolo no me lo creo xD
El que no se lo creía era Fisichella
- ¡Eres el P1!
- ¡Venga NO-ME-JODAS!
xDDDDD
Me alegro un montón. Por él, por los del equipo Jordan...
Todavía no salgo de mi asombro...
Saludos!
Normal q no diera cresito l xaval jejeje si s q me lo dicen ayer y me descojono
y ad+ s q va bastante cargado ver xa creer
saludos a los 3!!!
fisichella no va a dormir esta noche...
Hay una cosa que me huele un poco raro... hace dos semanas nos alertabamos porque BMW, Toyota y Force India anunciaban (el primero seguro) su posible retirada de la F1 por no conseguir resultados, y hoy nos sorprenden con estos resultados, tan rápido no han evolucionado...
Publicar un comentario