Tiempos de los libres:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.201 | ||
2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:47.217 | 0.016 | |
3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.285 | 0.084 | |
4 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.329 | 0.128 | |
5 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:47.333 | 0.132 | |
6 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:47.506 | 0.305 | |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.559 | 0.358 | |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.578 | 0.377 | |
9 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:47.579 | 0.378 | |
10 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.602 | 0.401 | |
11 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:47.702 | 0.501 | |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.743 | 0.542 | |
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.790 | 0.589 | |
14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.862 | 0.661 | |
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.961 | 0.760 | |
16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.017 | 0.816 | |
17 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:48.125 | 0.924 | |
18 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:48.130 | 0.929 | |
19 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.360 | 1.159 | |
20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:49.211 | 2.010 |
2 comentarios:
Los Brawn parecen desaparecidos en este circuito...
Parece que jaime va mejorando ojala puntue antes de finalizar el año.
Publicar un comentario