Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.388 | 17 | |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.462 | 0.074 | 18 |
3 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.677 | 0.289 | 20 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:45.878 | 0.490 | 18 |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:45.908 | 0.520 | 18 |
6 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.987 | 0.599 | 18 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:46.040 | 0.652 | 19 |
8 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:46.114 | 0.726 | 21 |
9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.301 | 0.913 | 17 |
10 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:46.406 | 1.018 | 20 |
11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.409 | 1.021 | 19 |
12 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:46.417 | 1.029 | 19 |
13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.462 | 1.074 | 17 |
14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.747 | 1.359 | 14 |
15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.814 | 1.426 | 22 |
16 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:46.815 | 1.427 | 19 |
17 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:46.926 | 1.538 | 14 |
18 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:47.055 | 1.667 | 20 |
19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:47.078 | 1.690 | 19 |
20 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | No time | 3 |
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
3 comentarios:
Sólo diré una cosa: Grosjean 4º y nuestro Alonso 17º??????
Cómo puede ser esto??? :P
Saludos!! y a ver que pasa las 14... cómo me gusta SPA!!!
no tengo dudas: los grandes estaban probando otras cosas. solo asi tenemos a Heidfeld en primer lugar.
vamos a ver la clasificación
Madre mia que sorpresa mai al ver la clasifición, que Alonso este tan bajo no creo que sea un reflejo de lo de mañana y es mas alguna prueba ahabran hecho con grosjean q Alonso usara seguro.
Publicar un comentario