Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.939 | 18 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:44.035 | 0.096 | 20 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:44.153 | 0.214 | 28 |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:44.207 | 0.268 | 23 |
5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:44.667 | 0.728 | 23 |
6 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:44.687 | 0.748 | 32 |
7 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:44.688 | 0.749 | 14 |
8 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:44.805 | 0.866 | 25 |
9 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:44.955 | 1.016 | 33 |
10 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.958 | 1.019 | 25 |
11 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.988 | 1.049 | 22 |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.123 | 1.184 | 20 |
13 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.649 | 1.710 | 27 |
14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.679 | 1.740 | 25 |
15 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.704 | 1.765 | 27 |
16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.865 | 1.926 | 23 |
17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:46.239 | 2.300 | 22 |
18 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:46.267 | 2.328 | 26 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:46.364 | 2.425 | 28 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.411 | 2.472 | 27 |
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario