Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Fernando Alonso Renault 1:12.314

2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:12.357 0.043
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.459 0.145
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:12.514 0.200
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:12.523 0.209
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:12.605 0.291
7 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.611 0.297
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:12.633 0.319
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:12.720 0.406
10 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.749 0.435
11 8 Romain Grosjean Renault 1:12.806 0.492
12 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.862 0.548
13 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:12.869 0.555
14 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.929 0.615
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.948 0.634
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:12.950 0.636
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.992 0.678
18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.026 0.712
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:13.041 0.727
20 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.275 0.961

4 comentarios:

Unknown dijo...

Alonso, que diferencia con el primer entrenamiento! la vuelta fué genial, el trazado perfecto.

pro_magicalonso dijo...

Ver a Alonso allá arriba, aunque vaya descargado más de uno iría así, además la alegría de verlo ahí ya nadie me la quita, no digo que el fin de semana esté para ganar pero ojala que quede muy bien. Saludos

Mai dijo...

yo cuando lo vi no lo creia, q buenisima noticia de verdad, va a merecer la pena no perderme la carrera

saludos!!!

MFAL dijo...

Carrerón nos espera este finde!!! tengo buenas vibraciones, esta vez tendremos carrera en Brasil... no como el año pasado jejejeje

Me he enterado última, pero me he enterado! xDD