Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.307 | 35 | |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.504 | 0.197 | 34 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:41.541 | 0.234 | 39 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.591 | 0.284 | 37 |
5 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 | 0.329 | 34 |
6 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.683 | 0.376 | 37 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.684 | 0.377 | 34 |
8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.831 | 0.524 | 38 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.931 | 0.624 | 39 |
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.987 | 0.680 | 39 |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.180 | 0.873 | 28 |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.245 | 0.938 | 36 |
13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.278 | 0.971 | 36 |
14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.409 | 1.102 | 30 |
15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.530 | 1.223 | 33 |
16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:42.782 | 1.475 | 29 |
17 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.932 | 1.625 | 37 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.021 | 1.714 | 37 |
19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.022 | 1.715 | 39 |
20 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:43.708 | 2.401 | 13 |
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
2 comentarios:
kobayashi quinto!! cada dia me agrada más ese japonesito!
Me alegro ver en primer lugar a Kovalainen y Kobayaschi 5º como siga así el asiento será de él. Saludos
Publicar un comentario