GP Japón - Suzuka Libres 1




1. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:40.356-v24
2. K. Nakajima (Williams) 1:40.648 (+0.292)-v18
3. A. Sutil (Force India) 1:40.806 (+0.450)-v14
4. G. Fisichella (Ferrari) 1:40.985 (+0.629)-v27
5. S. Buemi (Toro Rosso) 1:40.421 (+1.087)-v26
6. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:41:443 (+1.087)-v15
7. F. Alonso (Renault) 1:41.532 (+1.176)-v22
8. K. Raikkonen (Ferrari) 1:41.577 (+1.221)-v25
9. R. Barrichello (BrawnGP) 1:41.821 (+1.465)-v19
10. N. Rosberg (Williams) 1:42.188 (+1.832)-v20
11. M. Webber (Red Bull) 1:42.332 (+1.976)-v10
12. V. Liuzzi (Force India) 1:42.475 (+2.119)-v15
13. J. Trulli (Toyota) 1:42.657 (+2.301)-v13
14. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:42.667 (+2.311)-v27
15. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:42.833 (+2.477)-v17
16. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:42.977 (+2.621)-v14
17. S. Vettel (Red Bull) 1:43.218 (+2.862)-v11
18. J. Button (BrawnGP) 1:43.318 (+2.962)-v17
19. K. Kobayashi (Toyota) 1:43.407 (+3.051)-v16
20. R. Grosjean (Renault) 1:43.572 (+3.216)-v22


No hay comentarios: