1. A. Sutil (Force India) 1:47.261-v05
2. S. Vettel (Red Bull) 1:47.923 (+0.662)-v06
3. V. Liuzzi (Force India) 1:47.931 (+0.670)-v05
4. L. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:47.983 (+0.722)-v05
5. K. Nakajima (Williams) 1:48.058 (+0.797)-v08
6. S. Buemi (Toro Rosso) 1:48.691 (+1.430)-v09
7. F. Alonso (Renault) 1:48.693 (+1.432)-v05
8. J. Trulli (Toyota) 1:48.737 (+1.476)-v07
9. J. Alguersuari (Toro Rosso) 1:48.802 (+1.541)-v11
10. R. Kubica (BMW-Sauber) 1:48.861 (+1.600)-v06
11. K. Raikkonen (Ferrari) 1:48.886 (+1.625)-v05
12. K. Kobayashi (Toyota) 1:49.054 (+1.793)-v07
13. M. Webber (Red Bull) 1:49.382 (+2.121)-v07
14. R. Grosjean (Renault) 1:49.405 (+2.144)-v06
15. G. Fisichella (Ferrari) 1:49.553 (+2.292)-v05
16. N. Rosberg (Williams) 1:49.872 (+2.611)-v08
17. N. Heidfeld (BMW-Sauber) 1:50.179 (+2.918)-v10
18. H. Kovalainen (McLaren-Mercedes) sin tiempo-v00
19. J. Button (BrawnGP) sin tiempo-v00
20. R. Barrichello (BrawnGP) sin tiempo-v00
1 comentario:
En estos segundos entrenamientos poco se hizo por la lluvia, espermos que mañana no llueva. Saludos
Publicar un comentario