Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.463 | 29 | |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12.874 | 0.411 | 32 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.932 | 0.469 | 27 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.989 | 0.526 | 25 |
5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.048 | 0.585 | 25 |
6 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.067 | 0.604 | 21 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:13.141 | 0.678 | 29 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.147 | 0.684 | 23 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.232 | 0.769 | 23 |
10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.321 | 0.858 | 24 |
11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.326 | 0.863 | 26 |
12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.464 | 1.001 | 28 |
13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:13.503 | 1.040 | 24 |
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13.563 | 1.100 | 24 |
15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.619 | 1.156 | 23 |
16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.787 | 1.324 | 28 |
17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:13.829 | 1.366 | 26 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:14.029 | 1.566 | 27 |
19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.040 | 1.577 | 38 |
20 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:14.173 | 1.710 | 23 |
Descargar apuntes de energias
-
https://sites.google.com/site/christiandiezpedrero/home/archivos/la-energia-y-sus-transformaciones.pdf?attredirects=0&d=1
Hace 10 años
3 comentarios:
barrichello comenza la semana con pie derecho... no así Alonso, que tiene que contar todavia con el hecho de no usar KERS
Comienza la lucha final por el mundial, este resultado a Vettel lo dejaría ya fuera del mundial.
Los Renault los dos muy mal aqui. Saludos
como gane barrichello el mundial a los ingleses les da algo jejeje
Publicar un comentario